山(shān)西垣曲抽水蓄能(néng)卷揚啓閉機制動器
請對以下産(chǎn)品報價并注明生産(chǎn)周期(含稅、運費) | |||||
序号 | 項目 | 名稱 | 數量 | 規格 | 備注 |
1 | 上水庫進/出水口事故閘門3200kN固定卷揚式啓閉機 2台 | 工作(zuò)制動器 | 2 | TE400/121/6 125-2750Nm | 制動器設有手動開閘、磨損補償及磨損極限開關、開閉閘到位信号裝(zhuāng)置。 |
2 | 上水庫進/出水口事故閘門3200kN固定卷揚式啓閉機 2台 | 安(ān)全制動器 | 2 | SHI252-2700×40(帶手動釋放裝(zhuāng)置,襯墊磨損自動補償裝(zhuāng)置)一拖一 M≥400kN.m | 安(ān)全制動器的制動頭摩擦片采用(yòng)粉末冶金材料,制動器液壓系統油箱及液壓管路均采用(yòng)不鏽鋼,材質(zhì)12Cr18Ni9。 |
3 | 下水庫進/出水口檢修閘 | 工作(zuò)制動器 | 2 | TE315/50/6 75-1050Nm | 制動器設有手動開閘、磨損補償及磨損極限開關、開閉閘到位信号裝(zhuāng)置。 |
4 | 下水庫進/出水口檢修閘 | 安(ān)全制動器 | 2 | SHI232(帶手動釋放裝(zhuāng)置,襯墊磨損自動補償裝(zhuāng)置)一拖一 | 安(ān)全制動器的制動頭摩擦片采用(yòng)粉末冶金材料,制動器液壓系統油箱及液壓管路均采用(yòng)不鏽鋼,材質(zhì)12Cr18Ni9。 |
5 | QM-2×800kN | 工作(zuò)制動器 | 2 | TE315/80/6 90-1700Nm | 制動器設有手動開閘、磨損補償及磨損極限開關、開閉閘到位信号裝(zhuāng)置。 |
6 | QM-2×800kN | 安(ān)全制動器 | 2 | SHI202-1900×40(帶手動釋放裝(zhuāng)置,襯墊磨損自動補償裝(zhuāng)置)一拖二 FA(夾緊力)≥220KN | 安(ān)全制動器的制動頭摩擦片采用(yòng)粉末冶金材料,制動器液壓系統油箱及液壓管路均采用(yòng)不鏽鋼,材質(zhì)12Cr18Ni9。 |
7 | QM-2×800kN | 工作(zuò)制動器 | 1 | TE200/30/5 85-400N.m | 制動器設有手動開閘、磨損補償及磨損極限開關、開閉閘到位信号裝(zhuāng)置。 |
8 | QM-2×800kN | 工作(zuò)制動器 | 1 | TE315/30/5 75-550N.m | 制動器設有手動開閘、磨損補償及磨損極限開關、開閉閘到位信号裝(zhuāng)置。 |
9 | QM-2×320kN | 工作(zuò)制動器 | 1 | TE315/50/6 75-1050Nm | 制動器設有手動開閘、磨損補償及磨損極限開關、開閉閘到位信号裝(zhuāng)置。 |
10 | QM-2×320kN | 安(ān)全制動器 | 2 | SHI107-1100(帶手動釋放裝(zhuāng)置,襯墊磨損自動補償裝(zhuāng)置)一拖二 FA(夾緊力)≥115KN | 安(ān)全制動器的制動頭摩擦片采用(yòng)粉末冶金材料,制動器液壓系統油箱及液壓管路均采用(yòng)不鏽鋼,材質(zhì)12Cr18Ni9。 |
1.本報價截止時間 2024年8月6日17:00時,過時報價作(zuò)廢。 |